ولتاژ: | 12 ولت |
ظرفیت: | 70 آمپرساعت |
آمپر استارت سرد: | 600 آمپر |
ظرفیت ذخیره: | —— |
باتری 70 آمپرساعت GOLDEN SEALED
GOLDEN SEALED MF80D26R
ولتاژ | 12 ولت |
ظرفیت | 70 آمپرساعت |
آمپر استارت سرد | 450 آمپر |
ابعاد | 202.5*171*257 میلیمتر |
ارتفاع کل | 223.5 میلیمتر |
گروه محصول: | MF80D26R |
کد محصول: | 12215085 |
استاندارد محصول: | ISIRI / JIS |
تکنولوژی ساخت: | Expanded Metal |
طول: | 257 میلیمتر |
عرض: | 171 میلیمتر |
ارتفاع: | 202.5 میلیمتر |
ارتفاع کلی: | 223.5 میلیمتر |
وزن پر: | —— |
وزن خشک: | —— |
پایه نگهدارنده: | ——- |
طرح قطب: | ——- |
نوع قطب: | ——- |
لندروور: رنجروور
سوزوکی: کیزاشی
مازراتی: کواتر، پورته
تویوتا: 3F ،4.5F، کروز FJ
نیسان: پاترول، رونیز، سافاری
ون: دلیکا، کاروان، نارون، کاسپین
ام وی ام (چری): 315، 530، X33
لکسوس: GS250 ،GS460 ،IS250، کروکIS
ایران خودرو: پژو 504، پژو آردی، پیکان، وانت پیکان
میتسوبیشی: پاجیرو چهار درب، پاجیرو دو درب، وانت
سانگ یانگ: اکتیون، رودیوس، نیو اکتیون، نیو کوراندو
GOLDEN SEALED MF80D26L
ولتاژ | 12 ولت |
ظرفیت | 70 آمپرساعت |
آمپر استارت سرد | 500 آمپر |
ابعاد | 202.5*171*257 میلیمتر |
ارتفاع کل | 223.5 میلیمتر |
گروه محصول: | MF80D26L |
کد محصول: | 12215084 |
استاندارد محصول: | ISIRI / JIS |
تکنولوژی ساخت: | Expanded Metal |
ولتاژ: | 12 ولت |
ظرفیت: | 70 آمپرساعت |
آمپر استارت سرد: | 600 آمپر |
ظرفیت ذخیره: | —— |
طول: | 257 میلیمتر |
عرض: | 171 میلیمتر |
ارتفاع: | 202.5 میلیمتر |
ارتفاع کلی: | 223.5 میلیمتر |
وزن پر: | — |
وزن خشک: | — |
پایه نگهدارنده: | —— |
طرح قطب: | —— |
نوع قطب: | —— |
کاپرا: کاپرا
لیفان: X60
رنو: کولیوس
مزدا: 3، 323، 929
نیسان: پیکاپ، مورانو
ام وی ام (چری): FX35
زوتی(آریو): آریوS300، آریوZ300
لکسوس: ES250 ،ES350 ،RX350
جیلی: امگرند 7، امگرند RV-7، امگرند X7
کیا: اپتیما، اسپورتیج، بستا، سراتو، سورنتو، کادنزا، کارناوال، موهاوی
تویوتا: پرادو دو درب، پرادو چهار درب، راو4، فرچونر، کراون، کمری
هیوندای: I30 ،I40 ،IX35 ،IX45 ،IX55، آزرا، آوانته، اکسل، النترا، توسان