این نوع درب و پوسته در تولید باتریهای سرب اسیدی با ظرفیتهای 50 تا 60 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوستههای برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.
LMD250
نام محصول: | LMD250 |
استاندارد محصول: | ISIRI / JIS |
گروه محصول: | LM60D250 |
ظرفیت باتری: | 60 A |
طول: | 230 mm |
عرض: | 160 mm |
ارتفاع: | 201 mm |
ارتفاع کلی: | 222 mm |
ابعاد: | 230x160x222 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1409 |
کد درب: | 1166 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 352 g |
وزن پوسته: | 667 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیتهای 50 تا 60 آمپر ساعت |
LMD471
نام محصول: | LMD471 |
استاندارد محصول: | ISIRI / JIS |
گروه محصول: | LM150D471 |
ظرفیت باتری: | 200 A |
طول: | 513 mm |
عرض: | 212 mm |
ارتفاع: | 211 mm |
ارتفاع کلی: | 237 mm |
ابعاد: | 513x212x237 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1392 |
کد درب: | 1117 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 554 g |
وزن پوسته: | 1958 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیتهای 150 تا 200 آمپر ساعت |
L1
نام محصول: | L1 |
استاندارد محصول: | ISIRI / PSA |
گروه محصول: | LM55030 |
ظرفیت باتری: | 50 A |
طول: | 206 mm |
عرض: | 171 mm |
ارتفاع: | 190 mm |
ارتفاع کلی: | 190 mm |
ابعاد: | 206x171x190 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1443 |
کد درب: | 1353 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 300 g |
وزن پوسته: | 732 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیت 50 آمپر ساعت |
LMD261
نام محصول: | LMD261 |
استاندارد محصول: | ISIRI / JIS |
گروه محصول: | LM060D261 |
ظرفیت باتری: | 65 A |
طول: | 282 mm |
عرض: | 167 mm |
ارتفاع: | 192 mm |
ارتفاع کلی: | 221 mm |
ابعاد: | 282x167x221 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1512 |
کد درب: | 1171 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 264 g |
وزن پوسته: | 862 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیتهای 60 تا 65 آمپر ساعت |
LMD301
نام محصول: | LMD301 |
استاندارد محصول: | ISIRI / PSA |
گروه محصول: | LM080D301 |
ظرفیت باتری: | 88 A |
طول: | 330 mm |
عرض: | 167 mm |
ارتفاع: | 200 mm |
ارتفاع کلی: | 220 mm |
ابعاد: | 330x167x220 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1472 |
کد درب: | 1195 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 282 g |
وزن پوسته: | 940 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیتهای 80 تا 88 آمپر ساعت |
MF530
نام محصول: | MF530 |
استاندارد محصول: | ISIRI / EN / PSA |
گروه محصول: | MF55530 |
ظرفیت باتری: | 60 A |
طول: | 248 mm |
عرض: | 175 mm |
ارتفاع: | 188 mm |
ارتفاع کلی: | 188 mm |
ابعاد: | 248x175x188 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1407 |
کد درب: | 0 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 0 |
وزن پوسته: | 0 |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیتهای 55 تا 60 آمپر ساعت |
L2
نام محصول: | L2 |
استاندارد محصول: | ISIRI / EN / PSA |
گروه محصول: | LM55530 |
ظرفیت باتری: | 60 A |
طول: | 248 mm |
عرض: | 175 mm |
ارتفاع: | 188 mm |
ارتفاع کلی: | 188 mm |
ابعاد: | 248x175x188 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1442 |
کد درب: | 1188 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 321 g |
وزن پوسته: | 717 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیت های 55 تا 60 آمپر ساعت |
LMD371
نام محصول: | LMD371 |
استاندارد محصول: | ISIRI / JIS |
گروه محصول: | LM120D371 |
ظرفیت باتری: | 120 A |
طول: | 410 mm |
عرض: | 171 mm |
ارتفاع: | 210 mm |
ارتفاع کلی: | 236 mm |
ابعاد: | 410x171x236 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1371 |
کد درب: | 1104 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 348 g |
وزن پوسته: | 1195 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتری هایی با ظرفیت 100 تا 120 آمپر |
MFD261
نام محصول: | MFD261 |
استاندارد محصول: | ISIRI / PSA |
گروه محصول: | MF060D261 |
ظرفیت باتری: | 65 A |
طول: | 283 mm |
عرض: | 167 mm |
ارتفاع: | 192 mm |
ارتفاع کلی: | 221 mm |
ابعاد: | 283x167x221 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 1503 |
کد درب: | 1373 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 342 g |
وزن پوسته: | 870 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیتهای 60 تا 65 آمپر ساعت |
L3
نام محصول: | L3 |
استاندارد محصول: | ISIRI / EN / PSA |
گروه محصول: | LM56630 |
ظرفیت باتری: | 74 A |
طول: | 285 mm |
عرض: | 174 mm |
ارتفاع: | 192 mm |
ارتفاع کلی: | 221 mm |
ابعاد: | 285x174x221 mm |
تکنولوژی ساخت: | تزریق پلاستیک |
نام سری: | درب و پوسته |
کد پوسته: | 3003 |
کد درب: | 1211 |
درجه کیفی: | R40 |
وزن درب: | 355 g |
وزن پوسته: | 758 g |
رنگ: | به سفارش مشتری |
جنس: | پلی پروپیلن |
قابل نصب بر روی: | قابل استفاده در باتریهای سرب اسیدی با ظرفیتهای 66 تا 74 آمپر ساعت |